Author | Post |
---|
Bdiopali Registered on : 02/19/2014 Posts : 11 | Posted : 06/25/2014 14:41:13 "Quote" bonjour bonjour, On pense aller avec Adrien demain matin a Volmerange pour faire quelques ploufs. Avez vous quelques conseils pour ma première fois sur ce site. Sachant que je suis jeune parapentiste? merci  |
schnapz Registered on : 05/27/2013 Posts : 98 | Posted : 06/25/2014 16:35:49 "Quote" Salut , salut, Ne rase pas trop les arbres, demain çà sera thermique... et si tu atteris dans le champs ou il y a les vaches , referme bien la barriere... et roule doucement dans le village... Sinon, bon vol!!!! j y serais pour midi avec william  |
wilwil12 Registered on : 08/4/2013 Posts : 884 | Posted : 06/25/2014 17:19:02 "Quote" Claude a tout dit ! sauf peut-être que Arnaud a posé RTT y va nous battre son propre record ??? ps: thermiques à +2.5m/s, flotabilité max, plaf a 2000 (attention pas le droit de dépasser 1200m en semaine !), pas beaucoup de vent météo et que jusqu'à 14h dans l'axe... ne soyez pas en retard ca va donner dès 11h si les prévisions sont correctes ! |
Arnaud Registered on : 05/29/2013 Posts : 634 | Posted : 06/25/2014 18:53:34 "Quote" Faut du vent pour faire des records! |
wilwil12 Registered on : 08/4/2013 Posts : 884 | Posted : 06/26/2014 01:31:47 "Quote" Quote Arnaud :Faut du vent pour faire des records! on prévoit le jeu de carte pour faire une belote alors parce que y'en a de moins en moins... du vent :( |
Panzenlair Registered on : 01/8/2013 Posts : 3926 | Posted : 06/26/2014 03:42:45 "Quote" Vu que le vent est Ouest dès 1700m, c'est peut-être une super journée pour faire un record aller-retour (genre Boomerang)? Que ce soit avec ou sans moteur. |
wilwil12 Registered on : 08/4/2013 Posts : 884 | Posted : 06/26/2014 05:13:34 "Quote" Quote Panzenlair :Vu que le vent est Ouest dès 1700m, c'est peut-être une super journée pour faire un record aller-retour (genre Boomerang)? Que ce soit avec ou sans moteur. Si on a la chance de monter à 1700m (sans moteur) on se fera un plaisir  |
Arnaud Registered on : 05/29/2013 Posts : 634 | Posted : 06/26/2014 05:19:48 "Quote" Quote wilwil12 :Quote Panzenlair :Vu que le vent est Ouest dès 1700m, c'est peut-être une super journée pour faire un record aller-retour (genre Boomerang)? Que ce soit avec ou sans moteur. Si on a la chance de monter à 1700m (sans moteur) on se fera un plaisir  Sauf qu'en semaine c est 1200 Max à volme |
Panzenlair Registered on : 01/8/2013 Posts : 3926 | Posted : 06/26/2014 05:52:17 "Quote" Excellentes conditions ce matin sur volmerange. A 9h30, les élèves prenaient déjà des thermiques exploitables. 9h50 : Fred, 3 jours de stage ini, second grand vol, enroule un thermique et prend 100m |
wilwil12 Registered on : 08/4/2013 Posts : 884 | Posted : 06/26/2014 06:52:52 "Quote" Quote Panzenlair :Excellentes conditions ce matin sur volmerange. A 9h30, les élèves prenaient déjà des thermiques exploitables. 9h50 : Fred, 3 jours de stage ini, second grand vol, enroule un thermique et prend 100m Excellent bravo les jeunes  vu la taille des cum sur lux ville à 10h52 j'ai hate d'arriver !!!!!!!!!!!!!!! midi pétante habillé prêt à voler  |
Loïc - vito plaf Registered on : 07/9/2013 Posts : 311 | Posted : 06/26/2014 15:02:17 "Quote" Alors Alors ca donner quoi ? Qui a fait mieux que Fred ? Bravos en passant pour le premier thermique au bout de 3 jours d'ini Moi de ma fenettre j'ai vus que des plouf .. heureusement d'ailleur , j'aurais etait dégouté de voir que ca vol et de rester au taf !  |
Arnaud Registered on : 05/29/2013 Posts : 634 | Posted : 06/26/2014 15:42:55 "Quote" C'était fin nul! |
wilwil12 Registered on : 08/4/2013 Posts : 884 | Posted : 06/26/2014 15:56:16 "Quote" Quote Arnaud :C'était fin nul! No comment  c'est fini je regarde plus les prévisions :( Dorénavant je vais faire comme les anciens: - "Moi chaque fois que je viens a Volme je suis sur que ça vole !" - "Ah bon ?" - "Ouai, je regarde par ma fenêtre: si y'a des voiles en l'air c'est que ça vole !" |
Thibaut Registered on : 07/4/2013 Posts : 161 | Posted : 06/26/2014 16:00:49 "Quote" C'était quoi le problème aujourd'hui ? C'était le fait qu'il n'y ai pas de vent ? |
wilwil12 Registered on : 08/4/2013 Posts : 884 | Posted : 06/26/2014 16:11:18 "Quote" Quote Thibaut :C'était quoi le problème aujourd'hui ? C'était le fait qu'il n'y ai pas de vent ? ben je vois que ca parce que tout le reste y'étais :( |
Panzenlair Registered on : 01/8/2013 Posts : 3926 | Posted : 06/26/2014 18:00:32 "Quote" Quote Thibaut :C'était quoi le problème aujourd'hui ? Le problème c'est que sans vent, les thermiques ne suivent pas le relief et on les trouve à 100m devant le relief, là où personne ne va car s'il n'y a pas de thermique on est en bas et que personne ne prévoie jamais une batterie de navettes. Ce soir, 17h45, j'ai enroulé du +2 avec mon bi chargé à 275kg, donc je me dit qu'à 14h ça devait être bien mieux. Bon, c'était du coté EST de l'autoroute et il est peut-être possible que ça donne moins du coté OUEST.  |
fab54 Registered on : 04/27/2013 Posts : 21 | Posted : 06/26/2014 20:08:14 "Quote" Quote Panzenlair :Vu que le vent est Ouest dès 1700m, c'est peut-être une super journée pour faire un record aller-retour (genre Boomerang)? Que ce soit avec ou sans moteur. Pour moi petite balade avec moteur et déclaration cumulator |
Arnaud Registered on : 05/29/2013 Posts : 634 | Posted : 06/27/2014 03:58:45 "Quote" Quote Panzenlair :Quote Thibaut :C'était quoi le problème aujourd'hui ? Le problème c'est que sans vent, les thermiques ne suivent pas le relief et on les trouve à 100m devant le relief, là où personne ne va car s'il n'y a pas de thermique on est en bas et que personne ne prévoie jamais une batterie de navettes. Ce soir, 17h45, j'ai enroulé du +2 avec mon bi chargé à 275kg, donc je me dit qu'à 14h ça devait être bien mieux. Bon, c'était du coté EST de l'autoroute et il est peut-être possible que ça donne moins du coté OUEST.  Ben pour hier ce n était pas un problème les navettes car nous en avions! Le problème c est qu un thermique 100 mètres devant il n y en a pas tout le temps! L'autre problème c'est que vent de cul c 'est pas simple pour décoller! Encore un problème, le peu de fois ou le vent était face c'était un thermique qui du coup n'était pas devant et qui n était pas suffisamment exploitable pour monter! Pour ce qui est d enrouler un +2 ou on ne peut pas aller en décollant de Volme ben tant pis! Hier c était une journée à voler en montagne ou sur un gros dénivelé histoire d'avoir du temps et de couvrir un peu de distance pour trouver quelque chose! Mais pour ça il faut être dispo la journée entière ce qui n était pas le cas des pilotes présents à Volme! C est le genre de journées que tu peux passer au plaf quand tu y es! Mais faut pouvoir y aller! À 14 h c était fin nul! Comme toute la journée! Même avec des navettes! Pour être honnête je pense avoir raté le seul moment de la journée ou il était possible de sortir du site en arrêtant d enrouler au relief pour aller chercher devant! PS: il est bien ton exemple avec le +2! Moi quand un mec me dit qu il vient de faire un marathon je lui répond que moi je viens de faire 300 bornes en voiture! Mais ça ne le fait pas courir plus vite!  |
Panzenlair Registered on : 01/8/2013 Posts : 3926 | Posted : 06/27/2014 11:38:12 "Quote" Quote Arnaud :... Hier c était une journée à voler en montagne ou sur un gros dénivelé Ou de voler avec un moteur  |
Panzenlair Registered on : 01/8/2013 Posts : 3926 | |
Arnaud Registered on : 05/29/2013 Posts : 634 | Posted : 06/27/2014 13:21:40 "Quote" Quote Panzenlair : Ou de voler avec un moteur  Ou en montagne  |
Panzenlair Registered on : 01/8/2013 Posts : 3926 | Posted : 06/27/2014 14:37:31 "Quote" Avec le moteur, j'ai la montagne dans mon jardin. C'est bien plus économique en essence (sauf pour ceux qui ont un patron sympa) et du coup, ça protège la planète. |