Author | Post |
---|
Gyro Registered on : 08/16/2013 Posts : 52 | Posted : 03/27/2014 14:18:35 "Quote" devrais y être à 10h00.......  |
Gyro Registered on : 08/16/2013 Posts : 52 | Posted : 03/27/2014 14:29:51 "Quote" mince sais pas si ça vaut le coup le vent est faiblard!!! |
Loïc - vito plaf Registered on : 07/9/2013 Posts : 311 | Posted : 03/28/2014 08:55:41 "Quote" j'y serais aussi vers 10 h faut tenter hein  |
schnapz Registered on : 05/27/2013 Posts : 98 | Posted : 03/28/2014 17:08:53 "Quote" Qu en pense william, notre spécialiste météo ??? çà va le faire ou pas  |
Nono14 Registered on : 08/14/2013 Posts : 239 | Posted : 03/28/2014 17:24:20 "Quote" Je viendrai faire un ou plusieurs tour aussi  |
Panzenlair Registered on : 01/8/2013 Posts : 3926 | Posted : 03/29/2014 04:49:20 "Quote" Aujourd'hui impossible de faire moins de 5km au Cumulator |
Nono14 Registered on : 08/14/2013 Posts : 239 | Posted : 03/29/2014 05:22:49 "Quote" Oh cool, alors je devrais pouvoir rester un poil en l'air  |
vevert57 Registered on : 04/27/2013 Posts : 54 | Posted : 03/29/2014 10:57:25 "Quote" Punaise c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui, je suis bloqué à la maison... Bande de veinards, profitez en bien  |
Panzenlair Registered on : 01/8/2013 Posts : 3926 | Posted : 03/29/2014 13:55:00 "Quote" Il est 16h ça vole toujours à donf et de nombreux départs en cross ont eu lieu. |
Gyro Registered on : 08/16/2013 Posts : 52 | Posted : 03/29/2014 17:58:13 "Quote" ça y est c'est fait LES 50...........minutes de vol Houai je débute ça fait quand 10km!!!!!!! j'ai écouté le conseils d'un sage pour le faire........ super journée |
wilwil12 Registered on : 08/4/2013 Posts : 884 | Posted : 03/31/2014 04:58:46 "Quote" un plouf en début d'ap.midi + remontée à pied avec une bronchite : pas bien quand même reparti quand ca tenait: 20min, alt.600m puis reposé trop malade :( mais c'était vraiment une belle journée, éspérons qu'il y'en ai vite une autre ! |
Loïc - vito plaf Registered on : 07/9/2013 Posts : 311 | Posted : 03/31/2014 06:10:39 "Quote" yep, c'etait une chouette journée .. j'ai du voler 3h (pas verifier) mais je ne voulais pas redecendre. A midi c'estait encore juste mais assez rapidement ca a fini par tenir partous ... par contre j'ai fait un peut le spéctacle en gonflage vent fort, genre j'envois ma voile sur tous le monde .. .. j'ai pas mal galérer .. et j'ai vus wil, malade, lever la voile avec le petit doigt en lair comme une pinte de bonne bierre, juste a coter .. je me dis que j'ai des heure de gonflage a ratraper sur ce coup la  |
wilwil12 Registered on : 08/4/2013 Posts : 884 | Posted : 03/31/2014 13:33:08 "Quote" Quote Loïc :yep, c'etait une chouette journée .. j'ai du voler 3h (pas verifier)  mais je ne voulais pas redecendre. A midi c'estait encore juste mais assez rapidement ca a fini par tenir partous ... par contre j'ai fait un peut le spéctacle en gonflage vent fort, genre j'envois ma voile sur tous le monde .. .. j'ai pas mal galérer .. et j'ai vus wil, malade, lever la voile avec le petit doigt en lair comme une pinte de bonne bierre,  juste a coter .. je me dis que j'ai des heure de gonflage a ratraper sur ce coup la  +1 ! c'est vrai que t'avais l'air de plus vouloir descendre ! en même temps vu le mal que t'as eu à te mettre en l'air c'est un juste retour sur investissement quand tu veux pour passer des heures à bosser gonflage à Algrange y'a que ca qui paye coté gonflage  |
Nono14 Registered on : 08/14/2013 Posts : 239 | Posted : 03/31/2014 16:29:06 "Quote" Il a fait beau  Et il y avait beaucoup de monde, un peu trop pour moi parfois, pas encore assez confiance mes 3 ploufs Et une vidéo pour analyse technique, si vous pouvez m'aider à décortiquer les erreurs de priorités, ça serait bien sympa pour que j'évite de les refaire à mes prochains atterrissages. à 52'' : une voile arrive en face, j'aurais du décaler plus à droite que ce que j'ai fait (orientation de l'aile)? à 1'17'' : une voile fait une ressource sur ma droite et vient se mettre derrière moi (vu à 1'37''), aurais-je du pivoter vers la gauche ? Merci pour vos conseils. Arnaud |
Panzenlair Registered on : 01/8/2013 Posts : 3926 | Posted : 03/31/2014 17:22:09 "Quote" Hello, Ta vidéo https://www.youtube.com/watch?v=x2Wliz92JZk est marquée comme privée. Impossible d'y accéder. |
Nono14 Registered on : 08/14/2013 Posts : 239 | Posted : 03/31/2014 18:04:20 "Quote" C'est corrigé, j'ai mis en public. |
Panzenlair Registered on : 01/8/2013 Posts : 3926 | Posted : 03/31/2014 18:41:22 "Quote" En fait du début à la fin c'est la même voile qui te croise (une sky paraglider blanche avec S rouge). à 0:06 elle est à ton niveau à 1:37 elle atterrit et tu voles toujours (c'est qui le meilleurs?) à 1:17 plutôt que de revenir face au vent elle tend à te couper la trajectoire. Pour éviter ce problème une approche en U avec une grande étape de base le long du fil barbelé est certainement plus judicieux. C'est l'approche obligatoire à l'atterro de Fellering qui connaît de temps en temps des affluences records. à 0:59 alors que la sky paraglider a décidé de prendre le risque de se coincer entre la forêt et la haie, une voile rouge s'arrête, devant toi, vent de cul, à 20cm du fil barbelé (mdr ). |
MysterFred Registered on : 07/4/2013 Posts : 350 | Posted : 04/1/2014 06:05:19 "Quote" Une epsilon 7 toute neuve dans les barbelés ça fait désordre quand même... Moi j'ajouterai juste un petit mot sur le dernier virage que tu fais avant que ça coupe. T'es à environ 7m/sol et tu fais un virage pour te remettre vent de cul, si c'est un jour avec beaucoup de gradient de vent, t'as intérêt à avoir de bons mollets ! En dessous de 10m/sol t'es plus sensé faire de virage, ta finale doit être droite face au vent afin de garder une vitesse suffisante pour faire une ressource dans le cas d'un fort gradient. |
Panzenlair Registered on : 01/8/2013 Posts : 3926 | Posted : 04/1/2014 11:01:57 "Quote" Quote MysterFred :...En dessous de 10m/sol t'es plus sensé faire de virage... Pour faire toucher le stabilo avant d’atterrir, ça va pas être facile.  |
Nono14 Registered on : 08/14/2013 Posts : 239 | |