Author | Post |
---|
wilwil12 Registered on : 08/4/2013 Posts : 884 | Posted : 02/18/2014 07:40:07 "Quote" Qui est partant pour Ensdorf samedi et/ou dimanche ? Si les prévisions se confirment samedi y'a moyen de tenir en soaring toute la journée ! Je pense y'aller à partir de 10h départ Thionville si ca tente quelqu'un. Dimanche c'est annoncé un peu moins fort donc pourquoi pas tenter Pagny la blanche cote ? Départ Thionville 10h également. |
wilwil12 Registered on : 08/4/2013 Posts : 884 | Posted : 02/20/2014 18:03:47 "Quote" La météo semble se confirmer pour une bonne partie de soaring samedi à Ensdorf. Qui viens tenter sa chance avec moi ? Dimanche par contre ca risque d'etre un peu plus faible du coup je me demande si y'a des amateurs pour les vosges ? Grand bleu annoncé au Treh... |
Nono14 Registered on : 08/14/2013 Posts : 239 | Posted : 02/20/2014 18:26:43 "Quote" Samedi ça ne sera pas possible pour moi, mais dimanche je suis libre. A confirmer  |
vevert57 Registered on : 04/27/2013 Posts : 54 | Posted : 02/20/2014 19:31:27 "Quote" Salut, Moi je suis partant pour samedi. Will ou est ce que je peux te rejoindre à Thionville ? |
wilwil12 Registered on : 08/4/2013 Posts : 884 | Posted : 02/21/2014 17:55:44 "Quote" Départ de chez moi 8h 9h au pied de la montagne ! si des retardataires veulent nous rejoindre voila de quoi donner à manger au GPS : Im Sportzentrum, Ensdorf, Allemagne |
wilwil12 Registered on : 08/4/2013 Posts : 884 | Posted : 02/22/2014 09:38:31 "Quote" En tout cas cette petite sortie aura au moins fait un heureux ! hein vevert57  Trop turbulent pour moi... Je laisse le soin a vevert57 de résumer son vol et poster les indications recueillis sur son vario... La video de son vol arrivee d'ici 1 petite heure ! |
Nono14 Registered on : 08/14/2013 Posts : 239 | Posted : 02/22/2014 09:49:13 "Quote" Ah tu es déjà de retour de ton périple ?? Les balises avaient donc raison :D vivement la petite vidéo. |
vevert57 Registered on : 04/27/2013 Posts : 54 | Posted : 02/22/2014 09:53:00 "Quote" Merci William pour la sortie! site vraiment sympa avec un beau potentiel, mais c est vrai que c était un peu turbulent aujourd'hui. Avec du +4 et du -4 au vario (intégré sur 2 seconde) ça faisait quand même pas mal le yoyo ! Maximum 33 mètres au dessus du déco, à partir de là ça commençait à devenir très difficile d avancer Voilà un petit vol d'environ 25 minutes qui m'a fait du bien. Bons vols pour demain. |
wilwil12 Registered on : 08/4/2013 Posts : 884 | Posted : 02/22/2014 10:59:12 "Quote" Voila le lien de la video de ton vol ! VIDEO Pour demain c'est encore incertain entreS.Ouest et S.Est donc ce sera Markstein ou Gustiberg... A valider en arrivant sur site ! |
vevert57 Registered on : 04/27/2013 Posts : 54 | Posted : 02/22/2014 11:43:06 "Quote" Service transport, découverte d un nouveau site + vidéo , trop cool Merci William |
wilwil12 Registered on : 08/4/2013 Posts : 884 | Posted : 02/22/2014 11:54:35 "Quote" Quote vevert57 :Service transport, découverte d un nouveau site + vidéo , trop cool Merci William Plaisir partagé ! et découverte de la NADETTE ps: désolé pour la petite frayeur sur le retour promis je le ferai plus  |
MysterFred Registered on : 07/4/2013 Posts : 350 | Posted : 02/22/2014 19:50:24 "Quote" Petite frayeur ?! Tu lui as encore fais le coup de la panne ? |
vevert57 Registered on : 04/27/2013 Posts : 54 | Posted : 02/22/2014 20:56:36 "Quote" Non le coup du 200 km/h en plein virage sur les petites routes en traversant une forêt Bien plus peur en voiture qu en l air  |
wilwil12 Registered on : 08/4/2013 Posts : 884 | |
wilwil12 Registered on : 08/4/2013 Posts : 884 | Posted : 02/23/2014 20:40:56 "Quote" une tit video vite fait: VIDEO mal cadrée jusqu'a 12min30 ! après ca va un peu mieux... montage a suivre... |
Arnaud Registered on : 05/29/2013 Posts : 634 | Posted : 02/24/2014 06:08:34 "Quote" Quote wilwil12 : ps: va falloir je regarde comment ca marche le cumulator... 1 plouf (10min), 1 plouf amélioré (à peine - 12min) et un dernier beau vol de 22min  ca peut faire combien en km 44min de vol ? Salut. Pour la déclaration des vols au Cumulator c est le même principe qu en CFD avec un minimum de 5 km pour le cumulator contre 15 pour la cfd. Pas possible donc de comptabiliser les kilomètres réels mais uniquement: triangle plat, triangle FAI, distance libre avec 1 ou 2 points de contournement. Pour ton vol dans les Vosges il faut donc comptabiliser les distances entre ton deco (D) et le point le plus éloigné (A) puis un autre point (B) toujours le plus éloigné possible de À et enfin ton atterrissage (D). (dans un ordre chronologique biensur). Si tu as un GPS tu peux utiliser "GPS Dump" que tu peux trouver sur le site de la LAVL. Il est simple, pratique et propose des calculs optimisés pour déclarer tes vols. Pour les pilotes intéressés par le cumulator, son règlement, et tout ce qui peut aller avec, il est possible de se regrouper à l'occasion pour en discuter tous ensemble.... |
Panzenlair Registered on : 01/8/2013 Posts : 3926 | Posted : 02/24/2014 06:45:16 "Quote" En attendant que les déclaration puissent se faire automatiquement sur le site du club, je vous propose de m'envoyer votre déclaration avec le formulaire ci-joint. Télécharger un formulaire ici... Un tableau avec des exemples existe sur la page du cumulator Toutes mes félicitations aux champions. |
Nono14 Registered on : 08/14/2013 Posts : 239 | Posted : 02/24/2014 07:57:15 "Quote" Faut que je travaille, je viens de faire le calcul avec GPS DUMP. Je suis à 3,950 km entre mon déco, un point A, B et point d'impact avec le sol. Prochaine fois j'essaie de faire des plus grands cercles pour avoir des points plus écartés  |
Arnaud Registered on : 05/29/2013 Posts : 634 | Posted : 02/24/2014 08:53:05 "Quote" Quote Arnaud14 :Faut que je travaille, je viens de faire le calcul avec GPS DUMP. Je suis à 3,950 km entre mon déco, un point A, B et point d'impact avec le sol. Prochaine fois j'essaie de faire des plus grands cercles pour avoir des points plus écartés  Prochaine fois c est avec le groupe et tu fais 30 bornes !!!!! |
Nono14 Registered on : 08/14/2013 Posts : 239 | Posted : 02/25/2014 16:19:21 "Quote" Voici les vidéos de la journée au Markstein. premier vol, après 1h-1h30 d'attente on se lance  second vol. J'adore ce sport vivement que j'arrive à durer un peu plus longtemps  Encore merci à Nezradin et Wil Wil pour la journée. |